Conto Energia
Tariffe secondo Decreto 6 agosto 2010 – cent/kWh
| 1-3 kW | 3-20 kW | 20-200 kW | 0,2 - 1 MW | 1-5 MW | >5 MW | ||
| 01.01.2011 | Impianti integrati e innovativi | 44,0 | 40,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | - |
| Impianti su edificio | 40,2 | 37,7 | 35,8 | 35,5 | 35,1 | 33,3 | |
| Altri impianti | 36,2 | 33,9 | 32,1 | 31,4 | 31,3 | 29,7 | |
| 01.05.2011 | Impianti integrati e innovativi | 44,0 | 40,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | - |
| Impianti su edificio | 39,1 | 36,0 | 34,1 | 33,5 | 32,7 | 31,1 | |
| Altri impianti | 34,7 | 32,2 | 30,9 | 30,3 | 28,9 | 27,5 | |
| 01.09.2011 | Impianti integrati e innovativi | 44,0 | 40,0 | 37,0 | 37,0 | 37,0 | - |
| Impianti su edificio | 38,0 | 34,2 | 32,3 | 31,4 | 30,2 | 28,7 | |
| Altri impianti | Impianti integrati e innovativi | 33,3 | 30,4 | 28,5 | 26,6 | 26,4 | 25,1 |
| 2012 | Impianti integrati e innovativi | 43,1 | 39,2 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | - |
| Impianti su edificio | 35,7 | 32,1 | 30,4 | 29,5 | 28,4 | 27,0 | |
| Altri impianti | 31,3 | 28,6 | 28,6 | 25,0 | 24,8 | 23,6 | |
| 2013 | Impianti integrati e innovativi | 42,3 | 38,4 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | - |
| Impianti su edificio | 33,6 | 30,2 | 28,5 | 27,7 | 26,7 | 25,4 | |
| Altri impianti | 29,4 | 26,9 | 25,2 | 23,5 | 23,3 | 22,2 |
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sono disponibili ai seguenti indirizzi:

