Historie
| 1 Agosto 2010 | Cambio di nome in Vario green energy Concept GmbH |
| 1 Gennaio 2010 | Apertura dell´ufficio commerciale a Monaco |
| 1 Gennaio 2010 | Primo impianto fotovoltaico con una potenza di oltre 1 Megawatt realizzato nel primo quadrimestre – potenza generata 1.200 kWp su 6 tetti |
| 1 Gennaio 2010 | Organizzazione di tre settori d´impresa separati:
|
| 1 Aprile 2009 | Ingresso nel mercato italiano |
| 1 Gennaio 2009 | A partire dal 2009 siamo in grado di offrire impianti fotovoltaici maggiori di 500 kWp |
| 1 Ottobre 2008 | Distribuzione in Repubblica Ceca attraverso partner commerciali esclusivi |
| 1 Gennaio 2008 | Ingresso sul mercato come fornitori generali nella costruzione di impianti fotovoltaici chiavi in mano di potenza fino a 200 kWp |
| 1 Agosto 2007 | Distribuzione in Francia attraverso partner commerciali esclusivi |
| 1 Gennaio 2006 | Ampliamento della gamma dei sistemi tecnici con Vario LUX – Collettore a tubi |
| 1 Giugno 2005 | Ampliamento della gamma prodotti con generatore termico a biomassa, per la generazione di calore senza CO² |
| 1 Gennaio 2005 | La visione della Vario Systemtechnik si sviluppa e offriamo sul mercato “Sistemi per la generazione di calore ed energia senza CO²” |
| 31 Ottobre 2004 | Raggiungimento del primo milione di fatturato |
| 1 luglio 2004 | Ampliamento della gamma prodotti con i sistemi fotovoltaici |
| 21 Aprile 2004 | Prima presenza ad una fiera alla IFH di Norimberga |
| 1 Gennaio 2004 | Ampliamento della gamma prodotti con sistemi solari termici |
| 1 Settembre 2003 | Ampliamento della gamma prodotti con sistemi di accumulazione |
| 1 Febbraio 2002 | Acquisto dell´immobile industriale a Holzgerlingen – primo magazzino proprio |
| 1 Settembre 2001 | Acquisizione da parte di Axel e Claudia Fellhauer |
| 1 Gennaio 2000 | Fondazione della Vario Systemtechnick GmbH Vendita all´ingrosso di sistemi di riscaldamento a superficie al settore di sanitari e riscaldamento |

